
Zukunftskonzept Nahverkehr für Rheinland-Pfalz
| Teilnetze | AT; ggf. Feder- führung | geplanter Zeitpunkt Bekannt- machung | geplanter Zeitpunkt Eingang Angebote | Zeitpunkt Zuschlag | Betriebs- aufnahme | Zug-km gesamt | Zug-km RLP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieselnetz Nord (Köln) | NVR, SPNV-Nord | Dezember 2009 | Juni 2010 | 2011 | Dezember 2013 | 7.240.000 | 2.300.000 |
| RE Südwest E-Traktion | SPNV-Nord, ZSPNV-Süd, RMV, NVBW, Saarland, Luxemburg | Juli 2010 | Dezember 2010 | 2011 | Dezember 2014 | 6.100.000 | 4.500.000 |
| Dieselnetz Südwest | ZSPNV-Süd, RMV, VRN, Saarland, Baden-Württemberg | Mai 2010 | November 2010 | 2012 | Dezember 2014 | 12.025.000 | 9.800.000 |
| Dieselnetz EWS (Eifel-Wester- wald- Sieg) | SPNV-Nord, RMV, NWL (ZWS) | Oktober 2010 | März 2011 | 2012 | Dezember 2014 | 7.270.000 | 4.500.000 |
| S-Bahn Rhein-Neckar | NVBW, ZSPNV-Süd, VRN, Saarland | Januar 2011 | Juli 2011 | 2013 | Dezember 2015 | 13.100.000 | 5.000.000 |
Mit einer Betriebsaufnahme nach 2015 folgen noch die Netze RE 5 mit NRW (vsl. Dez. 2016), S-Bahn Saar mit dem Saarland (vsl. Dez. 2018) und rechter Rhein nördl. Koblenz (vsl. Dez. 2018).